The following organizations are members of the SURFconext federation. The eduGAIN column indicates whether the organization is also available in eduGAIN.
Organization name | Institution category | SURFconext | SURFsecureID | eduGAIN |
---|---|---|---|---|
Academie Artemis | Overig hoger onderwijs | yes | no | no |
Academisch Medisch Centrum | UMC | yes | yes | yes |
Academisch Ziekenhuis Maastricht | UMC | yes | no | yes |
Aeres | MBO | yes | yes | yes |
Alfa-college | MBO | yes | no | yes |
Algemene Onderwijsbond | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no | no |
AMOLF | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Amphia Ziekenhuis | STZ | yes | no | no |
Amsterdam UMC | UMC | yes | yes | yes |
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | HBO | yes | no | yes |
Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kanker Instituut | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
ArtEZ University of the Arts | HBO | yes | yes | yes |
ASTRON | Onderzoeksinstellingen | yes | yes | yes |
Avans Hogeschool | HBO | yes | yes | yes |
Biblionet Groningen | Bibliotheken | yes | no | no |
Breda University of Applied Sciences | HBO | yes | no | yes |
Centerdata | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Centraal Planbureau | Onderzoeksinstellingen | yes | no | no |
Centrum Wiskunde & Informatica | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) | HBO | yes | no | yes |
Christelijke Onderwijs Groep | MBO | yes | yes | no |
Cibap | MBO | yes | no | yes |
Cito | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no | yes |
Codarts Hogeschool voor de Kunsten | HBO | yes | no | yes |
Coöperatie KIEN | OSP | yes | no | yes |
Curio | MBO | yes | no | yes |
De Haagse Hogeschool | HBO | yes | yes | yes |
De Rooi Pannen | MBO | yes | no | yes |
Deltares | Grote technologische instituten | yes | no | yes |
Deltion College | MBO | yes | yes | yes |
Design Academy Eindhoven | HBO | yes | no | yes |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no | no |
DIFFER | Onderzoeksinstellingen | yes | yes | yes |
Drenthe College | MBO | yes | no | yes |
Driestar educatief | HBO | yes | no | yes |
Driestar educatief (MS Azure AD) | HBO | yes | no | no |
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis | STZ | yes | no | no |
Erasmus MC | UMC | yes | no | yes |
Erasmus University Rotterdam | Universiteiten | yes | yes | yes |
Firda | MBO | yes | no | yes |
Fontys Hogeschool | HBO | yes | yes | yes |
Forum Groningen | Bibliotheken | yes | no | no |
Fryske Akademy (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Gerrit Rietveld Academie | HBO | yes | no | yes |
Graafschap College | MBO | yes | no | yes |
Grafisch Lyceum Rotterdam | MBO | yes | no | yes |
Grafisch Lyceum Utrecht | MBO | yes | no | yes |
GÉANT Staff Identity Provider | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes | yes |
Hanzehogeschool Groningen | HBO | yes | no | yes |
HAS green academy | HBO | yes | no | yes |
HBO Academy | Overig hoger onderwijs | yes | no | no |
Het Scheepvaartmuseum | Musea | yes | no | no |
Hogeschool de Kempel | HBO | yes | no | yes |
Hogeschool de Kempel (MS Azure AD) | HBO | yes | no | no |
Hogeschool Inholland | HBO | yes | yes | yes |
Hogeschool IPABO | HBO | yes | no | yes |
Hogeschool KPZ | HBO | yes | no | yes |
Hogeschool Rotterdam | HBO | yes | no | yes |
Hogeschool Utrecht | HBO | yes | no | yes |
Hogeschool van Amsterdam | HBO | yes | yes | yes |
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | HBO | yes | no | yes |
Hogeschool Van Hall Larenstein | HBO | yes | yes | yes |
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | HBO | yes | yes | yes |
Hogeschool Windesheim | HBO | yes | yes | yes |
Hotelschool The Hague | HBO | yes | no | yes |
Hout- en Meubileringscollege | MBO | yes | no | yes |
Hubrecht Institute & Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
HZ University of Applied Sciences | HBO | yes | no | yes |
IBFD groep | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Instituut Fysieke Veiligheid | Overig hoger onderwijs | yes | no | no |
Integraal Kankercentrum Nederland | Onderzoeksinstellingen | yes | no | no |
Iselinge Hogeschool | HBO | yes | no | yes |
KNMI | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Koninklijk Conservatorium | HBO | yes | no | yes |
Koninklijk Instituut voor de Tropen | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten | HBO | yes | no | yes |
Koninklijke Bibliotheek | Bibliotheken | yes | no | yes |
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes | yes |
KWR Water Research Institute | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Leids Universitair Medisch Centrum | UMC | yes | no | yes |
Leidse Onderwijsinstellingen | Overig hoger onderwijs | yes | no | yes |
Lentiz Onderwijsgroep | MBO | yes | yes | yes |
Marnix Academie | HBO | yes | no | no |
Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
MBO Amersfoort | MBO | yes | no | yes |
MBO Utrecht | MBO | yes | no | yes |
mboRijnland | MBO | yes | no | yes |
Mediacollege Amsterdam | MBO | yes | no | yes |
Ministerie van Defensie | Overig hoger onderwijs | yes | no | no |
Museon-Omniversum | Musea | yes | no | no |
Máxima MC | STZ | yes | no | yes |
Naturalis Biodiversity Center | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
NBD BIBLION B.V. | Bibliotheken | yes | no | no |
NCOI Opleidingsgroep | Overig hoger onderwijs | yes | no | no |
Nederlands Herseninstituut | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid | Overig hoger onderwijs | yes | no | no |
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Musea | yes | no | yes |
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving | Onderzoeksinstellingen | yes | no | no |
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | Onderzoeksinstellingen | yes | yes | yes |
Netherlands eScience Center | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
NHL Stenden | HBO | yes | yes | yes |
Nikhef | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Nimeto | MBO | yes | no | yes |
NIOO - KNAW | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Noorderpoort | MBO | yes | no | yes |
Nova College | MBO | yes | no | no |
NTI | Overig hoger onderwijs | yes | no | no |
Nuclear Research and consultancy Group | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Nyenrode Business Universiteit | Overig hoger onderwijs | yes | no | yes |
Onderwijsgroep Noord | MBO | yes | no | yes |
Onderwijsgroep Tilburg | MBO | yes | yes | yes |
Open Universiteit | Universiteiten | yes | no | yes |
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) | Bibliotheken | yes | no | yes |
Planbureau voor de Leefomgeving | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Politieacademie | Overig hoger onderwijs | yes | no | yes |
Prinses Máxima Centrum | Onderzoeksinstellingen | yes | no | no |
Radboud Universiteit | Universiteiten | yes | no | no |
Radboudumc | UMC | yes | yes | yes |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Rijksmuseum Amsterdam | Musea | yes | no | yes |
Rijksuniversiteit Groningen | Universiteiten | yes | no | yes |
Rijn IJssel | MBO | yes | yes | yes |
Rijnstate Ziekenhuis | STZ | yes | no | yes |
ROC Albeda | MBO | yes | no | yes |
ROC Aventus | MBO | yes | yes | yes |
ROC Da Vinci College | MBO | yes | no | yes |
ROC Gilde Opleidingen | MBO | yes | no | no |
ROC Horizon College | MBO | yes | no | yes |
ROC Koning Willem I College | MBO | yes | no | no |
ROC Midden Nederland | MBO | yes | yes | yes |
ROC Mondriaan | MBO | yes | no | yes |
ROC Nijmegen | MBO | yes | no | yes |
ROC Regio College | MBO | yes | no | no |
ROC Rivor | MBO | yes | no | yes |
ROC Ter AA | MBO | yes | no | yes |
ROC TOP | MBO | yes | no | no |
ROC van Amsterdam - Flevoland | MBO | yes | no | yes |
ROC van Twente | MBO | yes | no | yes |
Saxion | HBO | yes | no | yes |
SintLucas | MBO | yes | no | yes |
Sociaal en Cultureel Planbureau | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
SOMA College | MBO | yes | no | no |
SORG | MBO | yes | no | yes |
Spinoza Centrum voor Neuroimaging (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
SRON Netherlands Institute for Space Research | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
STC-Group | MBO | yes | no | yes |
Stichting EGI | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Stichting Hogeschool Leiden | HBO | yes | no | yes |
Stichting IHE Delft Institute for Water Education | Overig hoger onderwijs | yes | yes | yes |
Stichting Kennisnet | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no | no |
Stichting Landstede | MBO | yes | no | no |
Stichting Nuffic | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no | yes |
Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie | Overig hoger onderwijs | yes | no | yes |
Stichting SaNS | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no | yes |
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis | STZ | yes | no | no |
Stichting Studielink | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no | yes |
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Summa College | MBO | yes | no | yes |
Summa College [MS Azure AD] | MBO | yes | no | no |
SURF b.v. | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes | yes |
SVO vakopleiding food | MBO | yes | no | yes |
Technische Universiteit Delft | Universiteiten | yes | no | yes |
Technische Universiteit Eindhoven | Universiteiten | yes | yes | yes |
Theologische Universiteit Kampen | Overig hoger onderwijs | yes | no | yes |
Thomas More Hogeschool | HBO | yes | no | yes |
Tio Business School | Overig hoger onderwijs | yes | no | no |
TNO | Grote technologische instituten | yes | no | yes |
Trimbos Instituut | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
UMC Groningen | UMC | yes | no | yes |
Universitair Medisch Centrum Utrecht | UMC | yes | no | yes |
Universiteit Leiden | Universiteiten | yes | no | yes |
Universiteit Maastricht | Universiteiten | yes | yes | yes |
Universiteit Twente | Universiteiten | yes | no | yes |
Universiteit Utrecht | Universiteiten | yes | no | yes |
Universiteit van Amsterdam | Universiteiten | yes | yes | yes |
Universiteit van Tilburg | Universiteiten | yes | no | yes |
Universiteit voor Humanistiek | Overig hoger onderwijs | yes | no | yes |
University of Curaçao | Overig hoger onderwijs | yes | no | no |
Van Gogh Museum | Musea | yes | no | yes |
Viaa | HBO | yes | no | yes |
Vista College | MBO | yes | no | yes |
Vonk | MBO | yes | no | yes |
Vrije Universiteit | Universiteiten | yes | yes | yes |
VUmc | UMC | yes | yes | yes |
Wageningen University & Research (WUR) | Universiteiten | yes | no | yes |
Yuverta | MBO | yes | no | yes |
Zadkine | MBO | yes | no | yes |
ZB Bibliotheek van Zeeland | Bibliotheken | yes | yes | yes |
Zone.College | MBO | yes | no | yes |
ZonMw | Onderzoeksinstellingen | yes | no | yes |
Zuyd Hogeschool | HBO | yes | no | yes |
Total: 193 organizations
There are a number of Identity Providers available in SURFconext that are not full members of the federation. The following IdPs and organizations can only use a limited set of services (which set may differ per IdP). They will not be published in eduGAIN.
Organization name | Organization type | SURFconext |
---|---|---|
eduID by SURFconext | non-member IdP | |
ROC Albeda | MBO | non-member IdP |
SURF | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | non-member IdP |
Total: 3 non-member / guest organizations
For technical details about connected IdPs please refer to our IdPs metadata. For more information about SURFconext please see www.surfconext.nl.
Updated: Mon Dec 11 03:17:01 2023