The following organizations are members of the SURFconext federation (and by extension, eduGAIN).
Organization name | Institution category | |
---|---|---|
![]() | Academisch Medisch Centrum | UMC |
![]() | Academisch Ziekenhuis Maastricht | UMC |
![]() | Aeres | MBO |
![]() | Alfa-college | MBO |
![]() | Algemene Onderwijsbond | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen |
![]() | AMOLF | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Amphia Ziekenhuis | STZ |
![]() | Amsterdam UMC | UMC |
![]() | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | HBO |
![]() | Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kanker Instituut | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Artemis Academie | Overig hoger onderwijs |
![]() | ArtEZ University of the Arts | HBO |
![]() | ASTRON | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Avans Hogeschool | HBO |
![]() | Biblionet Groningen | Bibliotheken |
![]() | Breda University of Applied Sciences | HBO |
![]() | Centerdata | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Centraal Planbureau | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Centrum Wiskunde & Informatica | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Christelijke Hogeschool Ede (CHE) | HBO |
![]() | Christelijke Onderwijs Groep | MBO |
![]() | Cibap | MBO |
![]() | Cito | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen |
![]() | Codarts Hogeschool voor de Kunsten | HBO |
![]() | Coöperatie KIEN | OSP |
![]() | Curio | MBO |
![]() | DCTerra | MBO |
![]() | De Haagse Hogeschool | HBO |
![]() | De Rooi Pannen | MBO |
![]() | Deltares | Grote technologische instituten |
![]() | Deltion College | MBO |
![]() | Design Academy Eindhoven | HBO |
![]() | Dienst Uitvoering Onderwijs | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen |
![]() | DIFFER | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Driestar educatief | HBO |
![]() | Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis | STZ |
![]() | Erasmus MC | UMC |
![]() | Erasmus Universiteit Rotterdam | Universiteiten |
![]() | Firda | MBO |
![]() | Fontys Hogeschool | HBO |
![]() | Forum Groningen | Bibliotheken |
![]() | Fryske Akademy (KNAW) | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Gerrit Rietveld Academie | HBO |
![]() | Graafschap College | MBO |
![]() | Grafisch Lyceum Rotterdam | MBO |
![]() | Grafisch Lyceum Utrecht | MBO |
![]() | GÉANT Staff Identity Provider | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen |
![]() | Hanzehogeschool Groningen | HBO |
![]() | HAS green academy | HBO |
![]() | HBO Academy | Overig hoger onderwijs |
![]() | Het Scheepvaartmuseum | Musea |
![]() | Hogeschool de Kempel | HBO |
![]() | Hogeschool de Kempel (Nieuw) | HBO |
![]() | Hogeschool der Kunsten Den Haag | HBO |
![]() | Hogeschool Inholland | HBO |
![]() | Hogeschool IPABO | HBO |
![]() | Hogeschool KPZ | HBO |
![]() | Hogeschool Leiden | HBO |
![]() | Hogeschool Rotterdam | HBO |
![]() | Hogeschool Utrecht | HBO |
![]() | Hogeschool Utrecht (Nieuw) | HBO |
![]() | Hogeschool van Amsterdam | HBO |
![]() | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | HBO |
![]() | Hogeschool Van Hall Larenstein | HBO |
![]() | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | HBO |
![]() | Hogeschool Windesheim | HBO |
![]() | Hotelschool The Hague | HBO |
![]() | Hout- en Meubileringscollege | MBO |
![]() | Hubrecht Institute & Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (KNAW) | Onderzoeksinstellingen |
![]() | HZ University of Applied Sciences | HBO |
![]() | IBFD groep | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Integraal Kankercentrum Nederland | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Iselinge Hogeschool | HBO |
![]() | Koninklijk Conservatorium Den Haag | HBO |
![]() | Koninklijk Instituut voor de Tropen | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Koninklijke Bibliotheek | Bibliotheken |
![]() | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Onderzoeksinstellingen |
![]() | KWR Water Research Institute | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Leids Universitair Medisch Centrum | UMC |
![]() | Leidse Instrumentmakers School | MBO |
![]() | Leidse Onderwijsinstellingen | Overig hoger onderwijs |
![]() | Lentiz Onderwijsgroep | MBO |
![]() | Marnix Academie | HBO |
![]() | Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek | Onderzoeksinstellingen |
![]() | MBO Amersfoort | MBO |
![]() | MBO Utrecht | MBO |
![]() | mboRijnland | MBO |
![]() | Mediacollege Amsterdam | MBO |
![]() | Ministerie van Defensie | Overig hoger onderwijs |
![]() | Museon-Omniversum | Musea |
![]() | Máxima MC | STZ |
![]() | Naturalis Biodiversity Center | Onderzoeksinstellingen |
![]() | NBD Biblion B.V. | Bibliotheken |
![]() | NCOI Opleidingsgroep | Overig hoger onderwijs |
![]() | Nederlands Herseninstituut (KNAW) | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Nederlands Instituut Publieke Veiligheid | Overig hoger onderwijs |
![]() | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Musea |
![]() | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Netherlands eScience Center | Onderzoeksinstellingen |
![]() | NHL Stenden Hogeschool | HBO |
![]() | Nikhef | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Nimeto | MBO |
![]() | NIOO (KNAW) | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Noorderpoort | MBO |
![]() | Nova College | MBO |
![]() | NTI | Overig hoger onderwijs |
![]() | Nuclear Research and consultancy Group | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Nyenrode Business Universiteit | Overig hoger onderwijs |
![]() | Open Universiteit | Universiteiten |
![]() | Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) | Bibliotheken |
![]() | Planbureau voor de Leefomgeving | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Politieacademie | Overig hoger onderwijs |
![]() | Prinses Máxima Centrum | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Protestantse Theologische Universiteit | Universiteiten |
![]() | Radboud Universiteit | Universiteiten |
![]() | Radboudumc | UMC |
![]() | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Rijksmuseum Amsterdam | Musea |
![]() | Rijksuniversiteit Groningen | Universiteiten |
![]() | Rijn IJssel | MBO |
![]() | Rijnstate Ziekenhuis | STZ |
![]() | ROC Albeda | MBO |
![]() | ROC Aventus | MBO |
![]() | ROC Da Vinci College | MBO |
![]() | ROC Gilde Opleidingen | MBO |
![]() | ROC Koning Willem I College | MBO |
![]() | ROC Midden Nederland | MBO |
![]() | ROC Mondriaan | MBO |
![]() | ROC Nijmegen | MBO |
![]() | ROC Rivor | MBO |
![]() | ROC TOP | MBO |
![]() | ROC van Amsterdam - Flevoland het VOvA en ROC TOP | MBO |
![]() | ROC van Twente | MBO |
![]() | Saxion | HBO |
![]() | Scalda | MBO |
![]() | SintLucas | MBO |
![]() | Sociaal en Cultureel Planbureau | Onderzoeksinstellingen |
![]() | SOMA College | MBO |
![]() | SORG | MBO |
![]() | Spinoza Centrum voor Neuroimaging (KNAW) | Onderzoeksinstellingen |
![]() | SRON Netherlands Institute for Space Research | Onderzoeksinstellingen |
![]() | STC-Group | MBO |
![]() | Stichting EGI | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Stichting IHE Delft Institute for Water Education | Overig hoger onderwijs |
![]() | Stichting Kennisnet | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen |
![]() | Stichting Landstede | MBO |
![]() | Stichting Nuffic | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen |
![]() | Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie | Overig hoger onderwijs |
![]() | Stichting SaNS | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen |
![]() | Stichting Sint Antonius Ziekenhuis | STZ |
![]() | Stichting Studielink | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen |
![]() | Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Summa College | MBO |
![]() | Summa College (Oud) | MBO |
![]() | SURF b.v. | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen |
![]() | SVO vakopleiding food | MBO |
![]() | Talland College | MBO |
![]() | Technische Universiteit Delft | Universiteiten |
![]() | Technische Universiteit Eindhoven | Universiteiten |
![]() | Ter AA | MBO |
![]() | Theologische Universiteit Utrecht | Overig hoger onderwijs |
![]() | Thomas More Hogeschool | HBO |
![]() | Tilburg University | Universiteiten |
![]() | Tio Business School | Overig hoger onderwijs |
![]() | TNO | Grote technologische instituten |
![]() | Trimbos Instituut | Onderzoeksinstellingen |
![]() | UMC Groningen | UMC |
![]() | Universitair Medisch Centrum Utrecht | UMC |
![]() | Universiteit Leiden | Universiteiten |
![]() | Universiteit Maastricht | Universiteiten |
![]() | Universiteit Twente | Universiteiten |
![]() | Universiteit Utrecht | Universiteiten |
![]() | Universiteit van Amsterdam | Universiteiten |
![]() | Universiteit van Tilburg | Universiteiten |
![]() | Universiteit voor Humanistiek | Overig hoger onderwijs |
![]() | University College Roosevelt | Overig hoger onderwijs |
![]() | University of Curaçao | Overig hoger onderwijs |
![]() | Van Gogh Museum | Musea |
![]() | Viaa | HBO |
![]() | Vista College | MBO |
![]() | Vonk | MBO |
![]() | Vrije Universiteit | Universiteiten |
![]() | VUmc | UMC |
![]() | Wageningen University & Research (WUR) | Universiteiten |
![]() | Wageningen University & Research (WUR) - Nieuw | Universiteiten |
![]() | Yonder | MBO |
![]() | Yuverta | MBO |
![]() | Zadkine | MBO |
![]() | ZB Bibliotheek van Zeeland | Bibliotheken |
![]() | Zone.College | MBO |
![]() | ZonMw | Onderzoeksinstellingen |
![]() | Zuyd Hogeschool | HBO |
Total: 196 organizations
For technical details about connected IdPs please refer to our IdPs metadata. For more information about SURFconext please see www.surfconext.nl.
Updated: Mon Nov 4 03:17:02 2024