The following organizations are members of the SURFconext federation. The eduGAIN column indicates whether the organization is also available in eduGAIN.
Organization name | Institution category | SURFconext | eduGAIN |
---|---|---|---|
Academisch Medisch Centrum | UMC | yes | yes |
Academisch Ziekenhuis Maastricht | UMC | yes | yes |
Academisch Ziekenhuis Maastricht (oud) | UMC | yes | no |
Aeres | MBO | yes | no |
Alfa-college | MBO | yes | no |
AMOLF | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Amphia Ziekenhuis | STZ | yes | no |
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | HBO | yes | yes |
Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kanker Instituut | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten | HBO | yes | yes |
ASTRON | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Avans Hogeschool | HBO | yes | yes |
Avans Hogeschool (oud) | HBO | yes | no |
Biblionet Groningen | Bibliotheken | yes | no |
Biblionet Groningen (nieuw) | Bibliotheken | yes | no |
Breda University of Applied Sciences | HBO | yes | yes |
Bureau Coöperatie SURF U.A. | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
CBG Centrum voor familiegeschiedenis | Onderzoeksinstellingen | yes | no |
Centraal Planbureau | Onderzoeksinstellingen | yes | no |
Centrum Wiskunde & Informatica | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) | HBO | yes | yes |
Christelijke Onderwijs Groep | MBO | yes | no |
Cibap | MBO | yes | yes |
Cito | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
Clusius College | MBO | yes | yes |
Codarts Hogeschool voor de Kunsten | HBO | yes | yes |
Data Archiving and Networked Services (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
De Haagse Hogeschool | HBO | yes | yes |
Deltares | Grote technologische instituten | yes | no |
Deltion College | MBO | yes | yes |
Design Academy Eindhoven | HBO | yes | yes |
Dienst Uitvoering Onderwijs | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no |
DIFFER | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Digital Humanities HumanitiesCluster (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Digital Infrastructure HumanitiesCluster (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Drenthe College | MBO | yes | yes |
Driestar Educatief | HBO | yes | yes |
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis | STZ | yes | no |
Erasmus MC | UMC | yes | yes |
Erasmus University Rotterdam | Universiteiten | yes | yes |
Fontys Hogescholen | HBO | yes | yes |
Forum Groningen | Bibliotheken | yes | no |
Friesland College | MBO | yes | yes |
Fryske Akademy (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Graafschap College | MBO | yes | yes |
Grafisch Lyceum Rotterdam | MBO | yes | yes |
Grafisch Lyceum Utrecht | MBO | yes | yes |
GÉANT Staff Identity Provider | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
Hanzehogeschool Groningen | HBO | yes | yes |
HAS Hogeschool | HBO | yes | yes |
Helicon | MBO | yes | yes |
Hogeschool de Kempel | HBO | yes | yes |
Hogeschool INHOLLAND | HBO | yes | yes |
Hogeschool IPABO | HBO | yes | yes |
Hogeschool KPZ | HBO | yes | yes |
Hogeschool Leiden | HBO | yes | yes |
Hogeschool Rotterdam | HBO | yes | yes |
Hogeschool Utrecht | HBO | yes | yes |
Hogeschool van Amsterdam | HBO | yes | no |
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | HBO | yes | yes |
Hogeschool Van Hall Larenstein | HBO | yes | yes |
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | HBO | yes | yes |
Hogeschool Windesheim | HBO | yes | yes |
Hotelschool The Hague | HBO | yes | yes |
Hotelschool The Hague (oud) | HBO | yes | no |
Hubrecht Institute & Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Huygens Instituut (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
HZ University of Applied Sciences | HBO | yes | yes |
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Iselinge Hogeschool | HBO | yes | yes |
KNAW Humanities Cluster | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
KNMI | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Koninklijk Conservatorium | HBO | yes | yes |
Koninklijk Instituut voor de Tropen | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten | HBO | yes | yes |
Koninklijke Bibliotheek | Bibliotheken | yes | yes |
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Leids Universitair Medisch Centrum | UMC | yes | yes |
Lentiz Onderwijsgroep | MBO | yes | yes |
Marnix Academie | HBO | yes | yes |
Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
MBO Amersfoort | MBO | yes | no |
MBO Utrecht | MBO | yes | yes |
MBO Utrecht (oud) | MBO | yes | no |
mboRijnland | MBO | yes | yes |
Meertens Instituut (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Ministerie van Defensie | Overig hoger onderwijs | yes | no |
Máxima MC | STZ | yes | yes |
Naturalis Biodiversity Center | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
NBD BIBLION B.V. | Bibliotheken | yes | no |
Nederlands Herseninstituut | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Musea | yes | no |
Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) (Nieuw) | Onderzoeksinstellingen | yes | no |
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving | Onderzoeksinstellingen | yes | no |
Netherlands eScience Center | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
NHL Hogeschool | HBO | yes | yes |
NHL Stenden | HBO | yes | yes |
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda | HBO | yes | yes |
Nikhef | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Nimeto | MBO | yes | yes |
NIOD instituut voor oorlogs-,holocaust- en genocidestudies (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Noorderpoort College | MBO | yes | yes |
Nova College | MBO | yes | no |
Nuclear Research and consultancy Group | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Nyenrode Business Universiteit | Overig hoger onderwijs | yes | yes |
Nyenrode Business Universiteit (Nieuw, Azure) | Overig hoger onderwijs | yes | no |
Onderwijsgroep Noord | MBO | yes | yes |
Onderwijsgroep Tilburg | MBO | yes | yes |
Open Universiteit | Universiteiten | yes | yes |
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) | Bibliotheken | yes | yes |
Planbureau voor de Leefomgeving | Onderzoeksinstellingen | yes | no |
Politieacademie | Overig hoger onderwijs | yes | yes |
Prinses Máxima Centrum | Onderzoeksinstellingen | yes | no |
Radboud Universiteit | Universiteiten | yes | yes |
Radboudumc | UMC | yes | yes |
Rathenau Instituut | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Rijksmuseum Amsterdam | Musea | yes | yes |
Rijksuniversiteit Groningen | Universiteiten | yes | yes |
Rijn IJssel | MBO | yes | yes |
ROC Albeda | MBO | yes | yes |
ROC Aventus | MBO | yes | yes |
ROC Da Vinci College | MBO | yes | yes |
ROC Friese Poort | MBO | yes | no |
ROC Gilde Opleidingen | MBO | yes | no |
ROC Horizon College | MBO | yes | yes |
ROC Koning Willem I College | MBO | yes | no |
ROC Midden Nederland | MBO | yes | yes |
ROC Mondriaan | MBO | yes | yes |
ROC Nijmegen | MBO | yes | yes |
ROC Regio College | MBO | yes | no |
ROC Rivor | MBO | yes | yes |
ROC TOP | MBO | yes | no |
ROC van Amsterdam Flevoland en VOvA | MBO | yes | yes |
ROC van Twente | MBO | yes | yes |
Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
SaNS Expertisecentrum | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
Saxion | HBO | yes | yes |
SintLucas | MBO | yes | yes |
Sociaal en Cultureel Planbureau | Onderzoeksinstellingen | yes | no |
Spinoza Centrum voor Neuroimaging (KNAW) | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
SRON Netherlands Institute for Space Research | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
STC-Group | MBO | yes | yes |
Stenden Hogeschool | HBO | yes | yes |
Stichting EGI | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Stichting IHE Delft Institute for Water Education | Overig hoger onderwijs | yes | yes |
Stichting Kennisnet | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no |
Stichting Landstede | MBO | yes | no |
Stichting Nuffic | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie | Overig hoger onderwijs | yes | yes |
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis | STZ | yes | no |
Stichting Studielink | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
Stichting Studielink (oud) | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | no |
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Summa College | MBO | yes | yes |
SURF b.v. | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
SURFmarket | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
SURFnet bv | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
SURFsara | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | yes | yes |
Technische Universiteit Delft | Universiteiten | yes | yes |
Technische Universiteit Eindhoven | Universiteiten | yes | yes |
Thomas More Hogeschool | HBO | yes | yes |
TNO | Grote technologische instituten | yes | yes |
Trimbos Instituut | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
UMC Groningen | UMC | yes | yes |
Universitair Medisch Centrum Utrecht | UMC | yes | yes |
Universiteit Leiden | Universiteiten | yes | yes |
Universiteit Maastricht | Universiteiten | yes | yes |
Universiteit Twente | Universiteiten | yes | yes |
Universiteit Twente (oud) | Universiteiten | yes | no |
Universiteit Utrecht | Universiteiten | yes | yes |
Universiteit van Amsterdam | Universiteiten | yes | yes |
Universiteit van Tilburg | Universiteiten | yes | yes |
Universiteit voor Humanistiek | Overig hoger onderwijs | yes | yes |
Viaa | HBO | yes | yes |
Vista College | MBO | yes | yes |
Vrije Universiteit | Universiteiten | yes | yes |
VUmc | UMC | yes | yes |
Wageningen University & Research (WUR) | Universiteiten | yes | yes |
Wellantcollege | MBO | yes | no |
Zadkine | MBO | yes | yes |
ZB Planbureau en bibliotheek van Zeeland | Bibliotheken | yes | yes |
Zone.College | MBO | yes | yes |
ZonMw | Onderzoeksinstellingen | yes | yes |
Zuyd Hogeschool | HBO | yes | yes |
Total: 191 organizations
There are a number of Identity Providers available in SURFconext that are not full members of the federation. The following IdPs and organizations can only use a limited set of services (which set may differ per IdP). They will not be published in eduGAIN.
Organization name | Organization type | SURFconext |
---|---|---|
Algemene Onderwijsbond | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | non-member IdP |
Coöperatie KIEN | OSP | non-member IdP |
eduID by SURFconext | non-member IdP | |
Gerrit Rietveld Academie | HBO | non-member IdP |
HBO Drechtsteden | Overig hoger onderwijs | non-member IdP |
Het Scheepvaartmuseum | Musea | non-member IdP |
Hogeschool Tio | Overig hoger onderwijs | non-member IdP |
Instituut Fysieke Veiligheid | Overig hoger onderwijs | non-member IdP |
Integraal Kankercentrum Nederland | Onderzoeksinstellingen | non-member IdP |
IRMA Guest IdP | Privacy by Design Foundation | non-member IdP | |
Leidse Onderwijsinstellingen | Overig hoger onderwijs | non-member IdP |
Maastricht School of Management | Overig hoger onderwijs | non-member IdP |
Museon | Musea | non-member IdP |
NCOI Opleidingsgroep | Overig hoger onderwijs | non-member IdP |
NTI | Overig hoger onderwijs | non-member IdP |
SURF IRMA | non-member IdP | |
University of Curaçao | Overig hoger onderwijs | non-member IdP |
VSNU | Aan hoger onderwijs gelieerde instellingen | non-member IdP |
Wittenborg University of Applied Sciences | Overig hoger onderwijs | non-member IdP |
Total: 19 non-member / guest organizations
For technical details about connected IdPs please refer to our IdPs metadata. For more information about SURFconext please see www.surfconext.nl.
Updated: Sun Feb 28 03:17:01 2021